麻城市水務集團生活飲用水出廠水水質檢測報告單
日期 檢測項目 | 2025.6.23星期一 | 2025.6.24星期二 | 2025.6.25星期三 | 2025.6.26星期四 | 2025.6.27星期五 | 2025.6.28星期六 | 2025.6.29星期天 | 限 值 |
色 度 | 6度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.40NTU | 0.44NTU | 0.42NTU | 0.45NTU | 0.49NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.54mg/L | 0.58mg/L | 0.56mg/L | 0.53mg/L | 0.56mg/L | 0.59mg/L | 0.54mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應檢出 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | 2.12mg/L | 2.15mg/L | 1.97mg/L | 1.97mg/L | 1.97mg/L | 1.89mg/L | 2.07mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測的項目均符合要求。